CUARTA FECHA DE LA LIGA LAFI

EL DOMINGO SE DESARROLLO CON NORMALIDAD LAS DIFERENTES JORNADAS DE FÚTBOL INFANTIL, DONDE SE SUSPENDIÓ LA CATEGORÍA 2004 ENTRE ZELAYA Y SOCIAL MATHEU Y SE JUGO UN CLÁSICO GARINENSE.

El pasado fin de semana, se desarrollo una nueva fecha de la liga de fútbol Infantil, donde se destaco el enfrentamiento entre dos clubes de la ciudad, en donde uno saco una muy pequeña ventaja.

El domingo se desarrollo la cuarta fecha del torneo apertura de la liga LAFI, donde se destaco el clásico entre Villa Angélica y el Polideprotivo Los Tulipanes, donde casi no se sacan diferencia, tres triunfos para Fútbol Club Villa Angélica, 4 para el Polideportivo Los Tulipanes y 2 empates.

En esta jornada destacamos también a los clubes El Arco, Social Bedoya y Flamengo que ganaron 7 partidos de los 9 jugados, pero el único que salio invicto en esta fecha fue Estudiantes de Garín, que gano cinco partidos y empato cuatro contra Cazadores de Belén.

y Los resultados son los siguientes:

Zona I

Las Vías vs. Social Bedoya: Cat. 04 0 a 5 – Cat. 05 2 a 3 – Cat. 06 2 a 5 – Cat. 07 1 a 2 – Cat. 08 4 a 1 – Cat. 09 1 a 3 – Cat. 10 3 a 3 – Cat. 11 1 a 3 – Cat. 12/3 1 a 3.

Los Pumas vs. Belén: Cat. 04 1 a 2 – Cat. 05 1 a 2 – Cat. 06 0 a 3 – Cat. 07 2 a 2 – Cat. 08 0 a 2 – Cat. 09 2 a 0 – Cat. 10 2 a 3 – Cat. 11 7 a 1 – Cat. 12/3 0 a 1.

Zelaya vs. social Matheu: Cat. 04* – Cat. 05 2 a 1 – Cat. 06 0 a 4 – Cat. 07 0 a 1 – Cat. 08 1 a 1 – Cat. 09 1 a 1 – Cat. 10 1 a 0 – Cat. 11 0 a 4 – Cat. 12/3 2 a 1 *suspendido.

DIM vs. Flamengo: Cat. 04 4 a 5 – Cat. 05 0 a 5 – Cat. 06 0 a 2 – Cat. 07 0 a 0 – Cat. 08 0 a 3 – Cat. 09 3 a 1 – Cat. 10 1 a 2 – Cat. 11 0 a 5 – Cat. 12/3 0 a 6.

Estudiantes de Garín vs. Cazadores de Belén: Cat. 04 1 a 1 – Cat. 05 4 a 4 – Cat. 06 2 a 2 – Cat. 07 2 a 2 – Cat. 08 5 a 1 – Cat. 09 4 a 0 – Cat. 10 2 a 1 – Cat. 11 6 a 0 – Cat. 12/3 2 a 1.

Zona II

Polideportivo Los Tulipanes vs. Villa Angélica FC: Cat. 04 0 a 1 – Cat. 05 4 a 2 – Cat. 06 2 a 0 – Cat. 07 0 a 0 – Cat. 08 1 a 1 – Cat. 09 1 a 0 – Cat. 10 0 a 5 – Cat. 11 1 a 2 – cat. 12/3 2 a 1.

El Bajo vs. Nuevo Milenio: Cat. 04 1 a 11 – Cat. 05 1 a 1 – Cat. 06 2 a 6 – Cat. 07 3 a 2 – Cat. 08 0 a 11 – Cat. 09 3 a 7 – Cat. 10 1 a 3 – Cat. 11 8 a 1 – cat. 12/3 3 a 0.

Villa Vallier vs. Obejero: Cat. 04 2 a 6 – Cat. 05 4 a 4 – Cat. 06 5 a 1 – Cat. 07 2 a 3 – Cat. 08 1 a 4 – Cat. 09 2 a 8 – Cat. 10 3 a 3 – Cat. 11 3 a 4 – cat. 12/3 4 a 0.

El Arco vs. Deportivo San Luis: Cat. 04 5 a 4 – Cat. 05 2 a 3 – Cat. 06 3 a 4 – Cat. 07 11 a 4 – Cat. 08 7 a 2 – Cat. 09 11 a 2 – Cat. 10 11 a 4 – Cat. 11 8 a 1 – Cat. 12/3 4 a 3.

Escuela de Deportes Savio vs. Defensores Unidos de Garín: Cat. 04 1 a 2 – Cat. 05 7 a 2 – Cat. 06 4 a 5 – Cat. 07 3 a 3 – Cat. 08 6 a 3 – Cat. 09 4 a 2 – Cat. 10 2 a 7 – Cat. 11 5 a 0 – cat. 12/3 2 a 0.

La próxima fecha, se desarrollara el domingo y los partidos de la zona I son los siguientes: Belén vs. Soc. de Fomento Cabot, Flamengo vs. Los Pumas, DIM vs. Las Vías, Social Matheu vs. Estudiantes de Garín y Social Bedoya vs. Zelaya, quedando libre Cazadores de Belén.

En la Zona II se jugaran los siguientes partidos: Defensores Unidos de Garín vs. Obejero, Deportivo San Luis vs. Esc. de Dep. Savio, Villa Angélica F. C vs. El Bajo, Nuevo Milenio vs. Polideportivo los Tulipanes y Villa Vallier vs. El Arco.

Por su parte el torneo Sub 17 «60º Aniversario de Escobar» en cancha de once, esta llegando a su finalización, el sábado se jugaron los cuartos de final y ya se definieron los cuatro finalistas.

Milenio vs. Estudiantes, ganando el equipo de Belén 3 a 1, mientras que Bedoya y Escuela de Deportes Savio empataron 1 a 1, ganando por penales Escuela de Deporte, Obejero vs. Leones de Savio también empataron 1 a 1 y gano por penales Obejero y Villa Angélica F. C vs. Sociedad de Fomento Cabot, empataron º a º y gano por penales Cabot.

Las semifinales y final se desarrollarían el sábado en el Anexo del Polideportivo «jorge Lemos» de Garín, mientras que los cruces se sortearan el jueves y se definirá oficialmente el día y horario.