SE JUGO LA SÉPTIMA FECHA DE LAFI

SE DESARROLLO UNA DOBLE JORNADA DEL TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL, PARA COMPLETAR UNA FECHA ATRASADA, DONDE VARIOS CLUBES LOCALES TUVIERON UN MUY BUEN DESEMPEÑO.

El pasado fin de semana se desarrollo una doble jornada de la liga de fútbol infantil, donde participan la mayoría de las entidades deportivas de la ciudad, donde se destaca las jornadas de cuatro garinenses y uno de Pilar.

El pasado sábado se jugo parte de la quinta fecha de la liga LAFI, en donde se enfrentaron Belén Vs. Sociedad de Fomento Cabot y Bedoya vs. Zelaya, mientras que el domingo se desarrollo la séptima fecha, donde se destacan las jornadas de Fútbol Club Villa Angélica, Los Tulipanes y Social Bedoya con siete partidos ganados y Flamengo con seis.

Los resultados del sábado son los siguientes: Social Bedoya vs. Zelaya: Cat 04 4 a 6; Cat. 05 4 a 4; Cat. 06 8 a 0; Cat. 07 2 a 4; Cat. 08 5 a 1; Cat. 09 5 a 1; Cat. 10 4 a 1; Cat. 11 10 a 1; Cat 12/13 5 a 0.

Belén vs. Cabot: Cat 04 11 a 3; Cat. 05 5 a 2; Cat. 06 10 a 1; Cat. 07 2 a 0; Cat. 08 0 a 3; Cat. 09 0 a 1; Cat. 10 1 a 0; Cat. 11 0 a 2; Cat 12/13 1 a 1.

Los resultados del domingo en la zona I son: Social Deportivo Bedoya vs. Cazadores de Belén: Cat 04 1 a 0; Cat. 05 1 a 5; Cat. 06 5 a 0; Cat. 07 1 a 2; Cat. 08 4 a 2; Cat. 09 3 a 0; Cat. 10 7 a 2; Cat. 11 6 a 2; Cat 12/13 3 a 1.

DIM vs. Estudiantes de Garín: Cat 04 5 a 2; Cat. 05 9 a 1; Cat. 06 0 a 1; Cat. 07 1 a 0; Cat. 08 3 a 4; Cat. 09 0 a 4; Cat. 10 7 a 0; Cat. 11 0 a 3; Cat 12/13 0 a 4.

Flamengo de Garín vs. Belén: Cat 04 6 a 5; Cat. 05 1 a 1; Cat. 06 0 a 2; Cat. 07 0 a 4; Cat. 08 1 a 0; Cat. 09 7 a 0; Cat. 10 5 a 1; Cat. 11 12 a 1; Cat 12/13 4 a 0.

Sociedad de Fomento Cabot de Garín vs. Las Vías: Cat 04 4 a 5; Cat. 05 8 a 4; Cat. 06 2 a 11; Cat. 07 0 a 6; Cat. 08 10 a 9; Cat. 09 3 a 2; Cat. 10 3 a 6; Cat. 11 4 a 4; Cat 12/13 6 a 4.

Los Pumas de Villa Rosa vs. Zelaya: Cat 04 2 a 0; Cat. 05 4 a 2; Cat. 06 2 a 2; Cat. 07 0 a 1; Cat. 08 1 a 0; Cat. 09 4 a 1; Cat. 10 1 a 0; Cat. 11 1 a 1; Cat 12/13 0 a 1.

Resultados de la zona II

Nuevo Milenio vs. Fútbol Club Villa Angélica: Cat 04 4 a 3; Cat. 05 0 a 1; Cat. 06 3 a 5; Cat. 07 3 a 4; Cat. 08 2 a 4; Cat. 09 2 a 2; Cat. 10 0 a 3; Cat. 11 0 a 4; Cat 12/13 0 a 1.

Polideportivo Los Tulipanes de Garín vs. Deportivo San Luis: Cat 04 1 a 1; Cat. 05 0 a 3; Cat. 06 4 a 0; Cat. 07 1 a 0; Cat. 08 9 a 0; Cat. 09 1 a 0; Cat. 10 4 a 1; Cat. 11 1 a 0; Cat 12/13 5 a 2.

Escuela de Deporte Savio vs. El Arco de Benavidez: Cat 04 2 a 0; Cat. 05 4 a 3; Cat. 06 3 a 3; Cat. 07 3 a 4; Cat. 08 0 a 3; Cat. 09 4 a 1; Cat. 10 0 a 5; Cat. 11 3 a 3; Cat 12/13 0 a 1.

Villa Valler vs. Defensores Unidos de Garín: Cat 04 2 a 4; Cat. 05 3 a 3; Cat. 06 6 a 1; Cat. 07 1 a 7; Cat. 08 1 a 6; Cat. 09 4 a 2; Cat. 10 0 a 9; Cat. 11 6 a 4; Cat 12/13 2 a 0.

El Bajo vs. Obejero de Savio: Cat 04 0 a 5; Cat. 05 2 a 0; Cat. 06 1 a 2; Cat. 07 1 a 1; Cat. 08 2 a 10; Cat. 09 0 a 6; Cat. 10 3 a 7; Cat. 11 10 a 1; Cat 12/13 3 a 0.

La próxima fecha se desarrollara el domingo 2 de junio y los partidos en la zona I son : Belén vs. Las Vías; Zelaya vs. S. F. Cabot; Estudiantes de Garín vs. Los Pumas; Cazadores vs. DIM; Social Matheu vs. Social y Deportivo Bedoya, queda libre Flamengo.

En la zona II estos son los partidos: El Arco vs. El Bajo; D. U. G vs. Polideportivo Los Tulipanes; Nuevo Milenio vs. Villa Vallier; Obejero vs. Deportivo San Luis y Villa Angélica vs. Escuela de Deporte Savio.