TERCERA FECHA DE LAFI

SE DESARROLLO UNA JORNADA MAS DE LA LIGA DE FÚTBOL INFANTIL LOCAL, DONDE EN UNO DE LOS CLÁSICOS GARINENSE, ENTRE BEDOYA Y FLAMENGO, SALIO AIROSO EL EQUIPO DEL BARRIO LA MADRUGADA.

Se llevo a cabo una nueva fecha de la liga de fútbol mas importante de la zona, donde participan equipos de la ciudad y en esta fecha se enfrentaron entre si varios de ellos.

El saludo de los pequeños antes del partido

El domingo se desarrollo la tercera fecha de la liga LAFI, donde se jugaron varias jornadas donde se jugo el clásico Bedoya Flamengo, entidades de la ciudad, y donde también destacamos las jornadas jugadas por Villa Angélica Fútbol Club, y El Arco quienes perdieron un solo partido ante Obejero y Defensores Unidos de Garín respectivamente y los resultados de la jornadas son los siguientes:

Zona I

DIM vs. Belén: Cat. 04 2 a 2 – Cat. 05 0 a 5 – Cat. 06 2 a 5 – Cat. 07 1 a 2 – Cat. 08 3 a 2 – Cat. 09 2 a 1 – Cat. 10 1 a 1 – Cat. 11 4 a 0 – Cat. 12/3 1 a 2.

Cazadores vs. Zelaya: Cat. 04 3 a 5 – Cat. 05 5 a 1 – Cat. 06 0 a 4 – Cat. 07 6 a 0 – Cat. 08 1 a 0 – Cat. 09 4 a 3 – Cat. 10 1 a 0 – Cat. 11 3 a 2 – Cat. 12/3 1 a 1.

Social Bedoya vs. Flamengo: Cat. 04 1 a 8 – Cat. 05 0 a 2 – Cat. 06 3 a 0 – Cat. 07 0 a 3 – Cat. 08 1 a 3 – Cat. 09 3 a 2 – Cat. 10 2 a 4 – Cat. 11 1 a 2 – Cat. 12/3 1 a 1.

Social Matheu vs. Las Vias: Cat. 04 2 a 1 – Cat. 05 7 a 3 – Cat. 06 1 a 1 – Cat. 07 0 a 2 – Cat. 08 1 a 3 – Cat. 09 2 a 1 – Cat. 10 1 a 2 – Cat. 11 1 a 2 – Cat. 12/3 0 a 3.

Soc. Fomento Cabot vs. Los Pumas: Cat. 04 4 a 2 – Cat. 05 6 a 3 – Cat. 06 5 a 11 – Cat. 07 4 a 5 – Cat. 08 10 a 4 – Cat. 09 1 a 6 – Cat. 10 4 a 3 – Cat. 11 1 a 4 – Cat. 12/3 4 a 3.

Cat. 2012/13 Flamengo

Zona II

Obejero vs. Villa Angélica FC: Cat. 04 4 a 3 – Cat. 05 2 a 2 – Cat. 06 1 a 2 – Cat. 07 1 a 4 – Cat. 08 1 a 10 – Cat. 09 3 a 3 – Cat. 10 3 a 4 – Cat. 11 2 a 6 – cat. 12/3 0 a 2.

Dep. San Luis vs. Villa Vallier: Cat. 04 2 a 1 – Cat. 05 1 a 0 – Cat. 06 1 a 3 – Cat. 07 1 a 0 – Cat. 08 1 a 1 – Cat. 09 1 a 2 – Cat. 10 2 a 1 – Cat. 11 1 a 1 – cat. 12/3 3 a 1.

Esc. Dep. Savio vs. Nuevo Milenio: Cat. 04 3 a 5 – Cat. 05 5 a 1 – Cat. 06 0 a 4 – Cat. 07 6 a 0 – Cat. 08 1 a 0 – Cat. 09 4 a 3 – Cat. 10 1 a 0 – Cat. 11 3 a 2 – cat. 12/3 1 a 1.

El Arco vs. Defensores unidos de Garín: Cat. 04 2 a 2 – Cat. 05 4 a 4 – Cat. 06 6 a 6 – Cat. 07 8 a 0 – Cat. 08 5 a 1 – Cat. 09 6 a 1 – Cat. 10 1 a 4 – Cat. 11 2 a 1 – cat. 12/3 10 a 0.

El Bajo vs. Polideportivo Los Tulipanes: Cat. 04 1 a 7 – Cat. 05 3 a 2 – Cat. 06 2 a 7 – Cat. 07 2 a 5 – Cat. 08 0 a 13 – Cat. 09 0 a 6 – Cat. 10 0 a 5 – Cat. 11 5 a 1 – cat. 12/3 1 a 3.

La próxima fecha se jugara el domingo y en la zona I se enfrentan Pumas vs. Belén, Flamengo vs. D. I. M, Estudiantes de Garín vs. Cazadores, Zelaya vs. Social Matheu, Las Vías vs. Social Bedoya y en esta fecha queda libra Soc. de Fomento Cabot.

En la Zona II se jugaran los partidos entre Villa Vallier vs. Obejero, Polideportivo Los Tulipanes vs. Villa Angélica F. C. (otro Clásico garinense), Esc. de Dep. Savio vs. Defensores Unidos de Garín, El Bajo vs. Nuevo milenio y El Arco vs. Dep. San Luis.